Most Active AI Investors

Ranked by deal count across 4,927 deduplicated AI funding announcements

2,951 Investors tracked
4,927 Announcements (deduplicated) Since December 2025
AI Sector
# Investor Deals Most Recent
1921 Bow Wave Capital 1 11 Nov 2025
1922 Mirova 1 11 Dec 2025
1923 Rain Capital 1 20 Mar 2026
1924 Silverarc Capital 1 24 Dec 2025
1925 Sozo Ventures 1 19 Nov 2025
1926 Dr. Stanley Marks 1 19 Nov 2025
1927 Nuwa Capital 1 27 Jan 2026
1928 Suhail Ventures 1 27 Jan 2026
1929 23 individuals 1 10 Feb 2026
1930 Red Dot Capital Partners 1 10 Feb 2026
1931 Giant Ventures 1 12 Dec 2025
1932 Andrej Karpathy 1 26 Feb 2026
1933 Staircase Ventures 1 20 Jan 2026
1934 Relay Ventures 1 20 Jan 2026
1935 Alate Partners 1 20 Jan 2026
1936 Audacious Ventures 1 19 Nov 2025
1937 Joe Montana 1 19 Nov 2025
1938 Carlyle 1 07 Mar 2026
1939 Hellman & Friedman 1 07 Mar 2026
1940 Abu Dhabi Investment Authority 1 07 Mar 2026
1941 Fulcrum Equity Partners 1 05 Mar 2026
1942 Live Oak Venture Partners 1 05 Mar 2026
1943 Diana Taurasi 1 10 Mar 2026
1944 Noa 1 05 Mar 2026
1945 WND Ventures 1 05 Mar 2026
1946 Naventures 1 27 Jan 2026
1947 E. León Jimenes 1 27 Jan 2026
1948 PAGS Group 1 27 Jan 2026
1949 OrbiMed 1 23 Jan 2026
1950 Gabe Newell 1 16 Jan 2026
1951 The General Partnership 1 16 Feb 2026
1952 Litquidity 1 16 Feb 2026
1953 Octopus Energy Generation 1 10 Feb 2026
1954 EQT Growth 1 23 Jan 2026
1955 Butterfly & Elephant 1 09 Feb 2026
1956 Nova Global 1 09 Feb 2026
1957 Hanaco Ventures 1 13 Nov 2025
1958 Atlassian Ventures 1 13 Nov 2025
1959 Mehmet Yüksek 1 29 Jan 2026
1960 Leon Amram 1 29 Jan 2026
‹ Prev 1 47 48 49 50 51 74 Next › Page 49 of 74
📈 Filter Deals & Investors by Category →